Najvišje omejitve za prispevek IRA v višini 401 tisoč EUR in leta 2011
Večino teh je zelo enostavno financirati in vzdrževati. A to pravzaprav počnete? Če ne, vas kar ovira, da iz teh računov kar najbolje izkoristite?
IRS vsako leto pregleda in prilagodi najvišje omejitve prispevkov za pokojninske račune. Letošnje spremembe so minimalne, vendar jih še vedno morate upoštevati.
Tu so naslednje omejitve prispevkov za leto 2011 in spremembe pravil na IRA in 401k pokojninskih računov:
Računi IRA
Zakonski status | Starost in slepota | Obvezno mora biti datoteka, če velja karkoli od naslednjega: |
---|---|---|
Enoposteljna | Pod 65 in ne slepi | Neuporabljeni dohodek več kot 1.050 USD ali |
Zasluženi dohodek več kot 6.300 dolarjev, oz | ||
Bruto dohodek je bil več kot večji od 1.050 dolarjev oz vaš zasluženi dohodek (do 5.950 USD) plus 350 USD. | ||
Enoposteljna | Starejši 65 ali slepi | Neposredni dohodek več kot 2.600 dolarjev (4.150 dolarjev, če so stari 65 let in so slepi), ali |
Zasluženi dohodek več kot 7.850 USD (9.400 dolarjev, če so stari 65 ali več in slepi), ali | ||
Bruto dohodek je bil večji od: 2.600 dolarjev (4.150 do 65 let starejše in slepe) ali Vaš zasluženi dohodek (do 5.950 USD) in 1.900 dolarjev (3.450 USD, če so stari 65 let ali več in slepi). | ||
Poročen | Pod 65 in ne slepi | Vaš bruto dohodek je znašal najmanj 5 USD in vaš zakonec vloži ločen obračun in razčleni odbitke |
Vaš prenosni dohodek je znašal več kot 1.050 USD | ||
Vaš zasluženi dohodek je bil več kot 6.300 dolarjev | ||
Vaš bruto dohodek je bil več kot večji od 1.050 dolarjev oz Vaš zasluženi dohodek (do 5.950 USD) plus 350 USD | ||
Poročen | Starejši 65 ali slepi | Vaš bruto dohodek je znašal najmanj 5 USD in vaš zakonec vloži ločen obračun in razčleni odbitke. |
Vaš prenosni dohodek je znašal več kot 2.300 dolarjev (3.550 USD, če so stari 65 let ali več in slepi). | ||
Vaš zasluženi dohodek je bil več kot 7.550 USD (8.800 dolarjev, če so stari 65 ali več in slepi). | ||
Vaš bruto dohodek je bil več kot večji od: 2.300 dolarjev (3.550 dolarjev, če so stari 665 ali slepi), ali Vaš zasluženi dohodek (do 5.950 USD) in 1.600 dolarjev (2850 dolarjev, če so stari 65 let ali več in slepi). |
401k računi
Dohodek nad | Ampak ne čez | Decimalni množitelj |
---|---|---|
0 | 15.000 | .35 |
15.000 | 17.000 | .34 |
17.000 | 19.000 | .33 |
19.000 | 21.000 | .32 |
21.000 | 23.000 | .31 |
23.000 | 25.000 | .30 |
25.000 | 27.000 | .29 |
27.000 | 29.000 | .28 |
29.000 | 31.000 | .27 |
31.000 | 33.000 | .26 |
33.000 | 35.000 | .25 |
35.000 | 37.000 | .24 |
37.000 | 39.000 | .23 |
39.000 | 41.000 | .22 |
41.000 | 43.000 | .21 |
43.000 | Ni omejitev | .20 |
Kaj to pomeni za vas?
Če ste mlajši od 50 let, lahko največ, kar lahko prispevate za svoj Roth ali Traditional IRA v letu 2011, 5000 USD. Če ste starejši od 50 let, to naleti do 6000 dolarjev, če boste morali nadoknaditi prejšnja leta. Vprašajte se, "koliko denarja potrebujem za upokojitev?" in ustrezno prilagodite svoje prispevke. Upoštevajte, da za tradicionalne in roth IRA obstaja zgornja meja dohodka, ki vam lahko prepreči sodelovanje.
Za razliko od IRA-jev večina ljudi ponavadi ne poveča svojih 401k računov. Številni delodajalci imajo svoje omejitve na 401 tisočakov, vendar kar zadeva IRS, je največja omejitev 16.500 dolarjev. Morda bolj pomembno, ta meja ne vključuje kaj vaš delodajalec prispeva na vaš račun. Če želite izvedeti omejitve in posebnosti programa v vašem načrtu, se obrnite na skrbnika programa.
Zakaj obstajajo omejitve prispevkov?
Ob preučevanju omejitev in omejitev za te račune sem se spraševal, zakaj bi sploh omejitev. Davki so edina logična razlaga, ki sem jo videl kjerkoli. V malo verjetnem scenariju, da se večina ljudi odloči, da bo velik odstotek zaslužka položila na pokojninski račun, vlada izgubi milijone davčnih dolarjev. Dovoljeno, dobijo denar sčasoma, če pa bi nas bilo dovolj za to, bi davke, na katere se kratkoročno opira vlada, zadržali leta ali desetletja. Če vprašate mene, je ta pojav približno tako verjeten, kot da hodim po rokah 24 ur naravnost, vendar domnevam, da velja "boljši varen kot žal".
Končna beseda
V zadnjih treh letih se je malo spremenilo glede omejitev prispevkov na pokojninskih računih. V nekem trenutku leta 2010 so govorili o znižanju teh mej zaradi največjega padca indeksa cen življenjskih potrebščin v zadnjem spominu. Na srečo te ravni zaenkrat ostajajo konstantne, zato se lahko še naprej nalagamo za prihodnost.
Koliko prispevate na svoje pokojnine 401k in IRA? Ali vsako leto povečate svoje prispevke in dosežete omejitve?